Samling
18:15
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 38 | 24 | 20 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 71 | 46 | 25 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 73 | 53 | 20 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 66 | 54 | 12 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 66 | 60 | 6 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 53 | 55 | -2 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 52 | 60 | -8 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 51 | 69 | -18 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 52 | -11 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 62 | 64 | -2 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 43 | 95 | -52 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer