Kommande matcher
Ingen match inbokad
Visa tabell
Damer Division 1 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 47 |
|
18 | 44 |
|
18 | 44 |
|
18 | 30 |
|
18 | 26 |
|
18 | 25 |
|
18 | 19 |
|
18 | 18 |
|
18 | 10 |
|
18 | 4 |
|
0 | 0 |
Damer Division 1 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 41 |
|
16 | 39 |
|
16 | 37 |
|
16 | 29 |
|
16 | 20 |
|
16 | 18 |
|
16 | 13 |
|
16 | 11 |
|
16 | 5 |
|
0 | 0 |
Damer Division 2 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 40 |
|
16 | 37 |
|
16 | 33 |
|
16 | 26 |
|
16 | 26 |
|
16 | 22 |
|
16 | 18 |
|
16 | 10 |
|
16 | 1 |
Juniorallsvenskan F DJ18 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 45 |
|
16 | 38 |
|
16 | 34 |
|
16 | 31 |
|
16 | 24 |
|
16 | 22 |
|
16 | 13 |
|
16 | 6 |
|
16 | 0 |
|
0 | 0 |
Juniorallsvenskan F DJ18 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 37 |
|
16 | 35 |
|
16 | 34 |
|
16 | 32 |
|
16 | 27 |
|
16 | 19 |
|
16 | 14 |
|
16 | 10 |
|
16 | 3 |
|
0 | 0 |
Klara Fredriksson
1 jul, 15:25 0 kommentarer
Emelie Henning
28 jun, 20:51 0 kommentarer
Ytterligare en spelare från de egna juniorleden ansluter till representationslaget.
Hanna Trygg
25 jun, 23:12 0 kommentarer
Ester Nykvist
23 jun, 22:03 0 kommentarer
Hanna Bergstrand
21 jun, 21:18 0 kommentarer