IBF Antvarden P Röd
Linköping Innebandy Svart
Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer