Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 | 12 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 28 | -12 | 5 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Kommentarer