Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 39 | -20 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Kommentarer