Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| JAS HJ18 kvalspel 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies