Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 21 | 30 | 18 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 32 | 19 | 13 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 11 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 26 | 14 | 11 |
|
|
6 | 2 | 3 | 1 | 34 | 37 | -3 | 9 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 38 | 1 | 7 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 55 | 51 | 4 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 30 | -4 | 5 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 36 | 58 | -22 | 4 |
|
|
6 | 0 | 3 | 3 | 27 | 35 | -8 | 3 |
|
|
6 | 0 | 2 | 4 | 25 | 49 | -24 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 54 | -26 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies