Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alexander Andersson
|
|
|
|
Anton Lindberg | |
|
|
Calle Carlsson | |
|
|
Christoffer Lingheimer
|
|
|
|
David Åhgren
|
|
|
|
Fredric Ericson | |
|
|
Hugo Svensson
|
|
|
|
Isak Rosell
|
|
|
|
Jonathan Andersson
|
|
|
|
Sebastian Johansson
|
|
|
|
William Dahl
|
|
|
Benny Vickius Lagledare |
| Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 94 | 21 | 73 | 21 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 37 | 32 | 15 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 39 | 17 | 15 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 44 | 0 | 14 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 41 | -6 | 8 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 45 | -13 | 8 |
|
|
6 | 1 | 3 | 2 | 29 | 37 | -8 | 6 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 45 | 66 | -21 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 58 | -26 | 4 |
|
|
6 | 0 | 2 | 4 | 30 | 42 | -12 | 3 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies