Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
8. Ebba Klasa | |
|
18. Elin Nordström | |
|
41. Elsa Horata | |
|
17. Emilia Otterborg | |
|
97. Ethel Skala | |
|
51. Ines Petersson | |
|
15. Lea Aksoy | |
|
9. Mirella Bulut | |
|
20. Molly Lilja | |
|
93. Stephanie Papadopoulou |
| Pantamera Flickor Röd Klass D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 13 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 30 | -9 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 32 | -17 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer