Linus Lindebäck
Linus Lindebäck
| Position | - |
| Ålder | 18 år |
| Säsongen 24/25 JAS HJ18 kvalspel 1:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 JAS HJ18 kvalspel 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Herrjunior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 JAS Play Off 1 HJ 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Juniorallsvenskan F HJ18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 USM Pojkar 16 Grupp 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 HJ 18 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 HJ A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Röd Klass A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 DM P 15 grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Herrjunior Södra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Röd Klass A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Röd Klass B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Röd Klass C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 DM P 13 grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Röd Klass D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Röd Klass E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Röd Klass F | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 19/20 Pantamera Pojkar Röd Klass G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Pojkar Blå Klass C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pojkar Grön Klass A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |




















