FBC Kalmarsund Ungdom
Linköping Innebandy
Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 79 | 29 | 50 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 73 | 24 | 49 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 32 | 14 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 37 | 17 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 49 | -11 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 41 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 57 | -37 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 31 | 55 | -24 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 67 | -49 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer