FBC Kalmarsund Ungdom
Linköping Innebandy
Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 89 | 30 | 59 | 27 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 27 | 53 | 25 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 39 | 20 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 37 | 11 | 19 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 59 | -20 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 44 | -4 | 12 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 65 | -42 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 62 | -28 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 67 | -49 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer