Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 89 | 30 | 59 | 27 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 27 | 53 | 25 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 39 | 20 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 37 | 11 | 19 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 59 | -20 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 44 | -4 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 68 | -40 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 62 | -28 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 72 | -51 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer