Damer Division 2 25/26
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Damer Division 1 25/26
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Damer Division 1 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 47 |
|
18 | 44 |
|
18 | 44 |
|
18 | 30 |
|
18 | 26 |
|
18 | 25 |
|
18 | 19 |
|
18 | 18 |
|
18 | 10 |
|
18 | 4 |
|
0 | 0 |
Damer Division 1 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 41 |
|
16 | 39 |
|
16 | 37 |
|
16 | 29 |
|
16 | 20 |
|
16 | 18 |
|
16 | 13 |
|
16 | 11 |
|
16 | 5 |
|
0 | 0 |
Damer Division 2 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 40 |
|
16 | 37 |
|
16 | 33 |
|
16 | 26 |
|
16 | 26 |
|
16 | 22 |
|
16 | 18 |
|
16 | 10 |
|
16 | 1 |
Juniorallsvenskan F DJ18 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 45 |
|
16 | 38 |
|
16 | 34 |
|
16 | 31 |
|
16 | 24 |
|
16 | 22 |
|
16 | 13 |
|
16 | 6 |
|
16 | 0 |
|
0 | 0 |
Juniorallsvenskan F DJ18 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 37 |
|
16 | 35 |
|
16 | 34 |
|
16 | 32 |
|
16 | 27 |
|
16 | 19 |
|
16 | 14 |
|
16 | 10 |
|
16 | 3 |
|
0 | 0 |
Välkommen på Provträning
11 aug, 12:00 0 kommentarer
PROVTRÄNING
MÅN 18/8 kl 19:15-21:00
Mån 25/8 kl 19:15-21:00
Mån 1/9 kl 19:15-20:45
Mån 8/9 kl 19:15-20:45
Varmt välkommen på Provträning hos oss i Linköping Innebandy Dam.
Vill du bli en del av vår trupp som spelar i Division 1 och Division 2 kommande säsong så är du välkommen på något utav våra 4 provträningstillfällen under augusti och september.
För att anmäla dig till provträning kontaktar du vår sportchef Per-Erik Andersson 0733-704433.
Alla träningstillfällen är i Vasa Arena.
Vi ser fram emot att synas!
Hälsningar
Ledarna
Stina Tillgren
31 jul, 15:34 0 kommentarer
Ingrid Mörnsjö
21 jul, 22:08 0 kommentarer
Elsa Kallentoft
16 jul, 18:38 0 kommentarer