Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 26 år |
| Säsongen 22/23 Floorball Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Fat Pipe Invitation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 DM Pojkar 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Fatpipe invitational | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Floorball Classic | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 16/17 Floorball Games | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| Säsongen 16/17 Floorball Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Göteborgs Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 PIB Wiz Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Flooball Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Mälarenergi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Partille Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Storvreta Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Bästkusten Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Cup förfrågan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 DM Pojkar 14 grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Fatpipe Invitational | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Floorball Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Mälarenergi cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Mälarenergi cup 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Newbody Cup P14 Grupp 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Fatpipe invitational | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Floorball Games | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Säsongen 13/14 Floorball Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 New Body Steg 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Storvreta Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Säsongen 12/13 Fairplay Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Säsongen 12/13 Floorball Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 Bästkusten Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 11/12 Norrköpings cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Säsongen 10/11 Floorball Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 103 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies