Calle Carlsson
Calle Carlsson
| Position | - |
| Ålder | 25 år |
| Säsongen 25/26 Herrar Division 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Herrar Division 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Herrar Division 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 22/23 Herrar Division 3 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| Säsongen 22/23 Kval till Herrar Division 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 21/22 Herrar Division 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 20/21 Herrar Division 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 18/19 Herr DM grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Herrar Division 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Herrar Division 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Herrar Division 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 16/17 Herrar Division 3 Västra | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Säsongen 12/13 Svenska Superligan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 108 | 6 | 12 | 12 | 0 | 18 |




















