Calle Carlsson
Calle Carlsson
| Position | - |
| Ålder | 25 år |
| Säsongen 17/18 HJ Svart A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 HJ Svart B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 JAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 16/17 Juniorallsvenskan F Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera HJ Svart B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Röd Klass A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Röd Klass B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar Röd Klass A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar Röd Klass A Vår | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar Röd Klass B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar Röd Klass B Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Pojkar Röd Klass E Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Pojkar Röd Klass C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Pojkar Röd Klass E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Pojkar Klass E | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 12/13 Pojkar Röd Klass D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 138 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |




















