Calle Carlsson
Calle Carlsson
| Position | - |
| Ålder | 25 år |
| Säsongen 23/24 Floorball Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Floorball Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Herr DM grupp 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 21/22 DM Herrar grupp 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 17/18 Floorball games 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 17/18 Herr DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 DM Pojkar 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Fatpipe invitational | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Floorball Classic | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 16/17 Floorball Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Göteborgs Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 PIB Wiz Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Flooball Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Mälarenergi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Partille Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Storvreta Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Bästkusten Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Cup förfrågan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 DM Pojkar 14 grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Fatpipe Invitational | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Floorball Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Mälarenergi cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Mälarenergi cup 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Newbody Cup P14 Grupp 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Fatpipe invitational | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Floorball Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 New Body Steg 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 86 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |




















