David Åhgren
David Åhgren
| Position | - |
| Ålder | 25 år |
| Säsongen 16/17 DM Pojkar 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Fatpipe invitational | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Floorball Games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Göteborgs Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 PIB Wiz Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Floor ball Games Svart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Mälarenergi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Partille Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Storvreta Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Bästkusten Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Cup förfrågan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 DM Pojkar 14 grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Floorball Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Mälarenergi cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Mälarenergi cup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Newbody Cup P14 Grupp 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 DM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Fatpipe invitational | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Floorball Games | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Säsongen 13/14 Floorball Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 New Body Steg 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Fairplay Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Säsongen 12/13 Floorball Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 Bästkusten Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 Norrköpings cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 10/11 Floorball Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |




















