Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Alvin Lindholm | |
|
|
Eliaz Sahlin | |
|
Emil Herrström | |
|
Lennox Kampner | |
|
Leo Bodarve | |
|
Louie Wiklund | |
|
88. Melker Fahlstedt, P14 Ekholmen | |
|
Melker Nilsson | |
|
Melwin Holm | |
|
Noah Eklund Samuelsson | |
|
Theo Melin | |
|
Theodor Egelstig |
| Pantamera Pojkar Röd Klass D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 12 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer