Hjulsbro IK P07-10 Orange
Linköping Innebandy
Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 43 | -21 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer