Westerviks IBK P 12
Linköping Innebandy
Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 25 | 27 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 61 | 21 | 40 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 21 | 24 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 26 | 28 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 36 | -7 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 59 | -33 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 80 | -65 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer