Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer