BK Vingen P 10-11
Linköping Innebandy
Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 25 | 2 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer