KFUM Norrköping IBF P 10/11
Linköping Innebandy
Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer