49. Noa Lorentzon
49. Noa Lorentzon
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
 
     
					| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Föreningspizzan Cup D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 DM P 13 A-slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Floorball Games 2025 Röd G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Katrineholmscupen p12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
	
	
 
					 
					 
					