49. Noa Lorentzon
49. Noa Lorentzon
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar Röd Klass F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Floorball Games 2025 Röd G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Katrineholmscupen p12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget



















 
					 
					 
					 
					