49. Noa Lorentzon
49. Noa Lorentzon
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar Röd Klass D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Föreningspizzan Cup D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 DM P 13 grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 DM P 13 A-slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget



















 
					 
					 
					 
					