41. Rasmus Wikander
41. Rasmus Wikander
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar Röd Klass F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Pantamera Pojkar Röd Klass E | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Floorball Games 2025 Röd F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Floorball Games 2025 Röd G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Katrineholmscupen p11/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Kalmarsund Floorball Cup p11/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















