Linköping Innebandy
Linköping IBK Ungdom P 08/09:87
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 97 | 37 | 60 | 32 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 99 | 44 | 55 | 31 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 67 | 39 | 28 | 31 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 58 | 53 | 5 | 24 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 54 | 68 | -14 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 65 | 96 | -31 | 16 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 50 | 85 | -35 | 11 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 38 | 106 | -68 | 1 |
Kommentarer