Onyx IBS P08
Linköping Innebandy
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 26 | 15 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 34 | 17 | 15 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 36 | -1 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 48 | 36 | 12 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 31 | 3 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 34 | 38 | -4 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 34 | 32 | 2 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 37 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 43 | -9 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer