Samling
16:00
Division 2.
Skriv i kallelsen hur många platser du har i bilen eller om du behöver skjuts.
Skriv i kallelsen hur många platser du har i bilen eller om du behöver skjuts.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 124 | 42 | 82 | 39 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 84 | 39 | 45 | 27 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 103 | 61 | 42 | 27 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 83 | 45 | 38 | 24 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 105 | 78 | 27 | 15 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 91 | 81 | 10 | 12 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 56 | 53 | 3 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 93 | -53 | 9 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 29 | 223 | -194 | 0 |
Kommentarer