Samling
10:30, Folkungahallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Damjunior
Vi samåker och möts 10:30 vid folkungahallen.
Vi samåker och möts 10:30 vid folkungahallen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 74 | 20 | 54 | 27 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 67 | 23 | 44 | 24 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 26 | 27 | 20 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 45 | -3 | 13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 77 | -49 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 46 | -11 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 58 | -19 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 68 | -43 | 4 |
Kommentarer