FBC Kalmarsund Ungdom
Linköping Innebandy
Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 104 | 40 | 64 | 33 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 97 | 36 | 61 | 28 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 71 | 39 | 32 | 24 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 47 | 2 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 50 | 2 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 77 | -32 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 75 | -35 | 13 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 39 | 76 | -37 | 3 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 83 | -57 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer