Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Målvakt |
| Ålder | 23 år |
| Säsongen 26/27 Allsvenskan Damer Södra | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Damer Division 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Damer Division 1 | 21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Kvalspel till Allsvenskan Damer | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Damer Division 1 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Herrar Kvartsfinalserie 4 - SSL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Kval till Allsv Dam Play Off 1B | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Playoff kvalspel DA | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Damer Division 1 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Damer Playoff 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Kval till Allsv Dam Play Off 1H | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies