Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Målvakt |
| Ålder | 20 år |
| Säsongen 26/27 Allsvenskan Damer Södra | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 26/27 Damer Division 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Damer Division 1 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Damer Division 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 25/26 Kvalspel till Allsvenskan Damer (Småland) | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 24/25 Damer Division 1 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Damer Division 1 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Herrar Kvartsfinalserie 4 - SSL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Kval till Allsv Dam Play Off 1B | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 23/24 Playoff kvalspel DA | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Damer Division 1 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 Kval till Allsv Dam Play Off 1H | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 82 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies