9. Eric Davidsson
 
				9. Eric Davidsson
| Position | Back | 
| Ålder | 25 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 21/22 Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Fatpipe Invitation 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 DM Herrar grupp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 DM slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Herrar Div 1 Östra Götaland | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Juniorallsvenskan F HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Playoff 1 JAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Playoff 2 JAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Floorball Games 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Biljettpriser
Biljettpriser 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					



















 
					 
					 
					