17. Johan Selleby
17. Johan Selleby
| Position | Back |
| Ålder | 27 år |
| Säsongen 16/17 Floorball Classics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Floorball Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Gothia Innebandy Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Prague Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Fatpipe Invitation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Floorball classic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Floorball HJ18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Göteborgscupen HJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Herrjunior DM grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 Isbjörnencup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 USM P16 Grupp 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 USM P16 Region Grupp G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 14/15 USM P16 Regionslutspel Söder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Axa Floorball | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Fatpipe Invitation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Floorball Games | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Newbody SM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Sirius Invitation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 Storvretacupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 DM 2012-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Fatpipe Invitation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Floorball Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Majcupen Katrineholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Newbody SM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Storvreta cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 Fatpipe Invitation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 Floorball Games | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 Katrineholmscupen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 10/11 Coopforum Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 10/11 Floorball games | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















