17. Johan Selleby
17. Johan Selleby
| Position | Back |
| Ålder | 27 år |
| Säsongen 16/17 Herrar division 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Herrar Division 3 Västra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Juniorallsvenskan F Herr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Floorball Classics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Floorball Games | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 16/17 Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















